Descripción
XPG LEVANTEII240-BKCWW. Tipo: Sistema de refrigeración líquida todo en uno, Diámetro de ventilador: 12 cm, Velocidad de rotación (mín.): 600 RPM, Velocidad de rotación (máx.): 2000 RPM, Tipo de soporte: Rodamiento dinámico fluido (FDB). Ancho: 121 mm, Profundidad: 27 mm, Altura: 272 mm. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
| Desempeño | |
|---|---|
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5, LGA 1156 (Socket H) |
| Velocidad de rotación (mín.) | 600 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 2000 RPM |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Tipo de soporte | Rodamiento dinámico fluido (FDB) |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tiempo medio entre fallos | 40000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Número de LED | 20 |
| Material de bloque de agua | Cobre |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 121 mm |
| Profundidad | 27 mm |
| Altura | 272 mm |
| Longitud del tubo | 40 cm |
| Peso | 1,79 kg |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.