Descripción
Acer BL.9BWWA.102. SDD, capacidad: 240 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5″, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Ficha Técnica
| Características | |
|---|---|
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.