Descripción
Procesador Intel Core Ultra 9 285 para rendimiento óptimo en gaming y productividad
El Intel Core Ultra 9 285 destaca como una opción robusta para quienes buscan rendimiento y estabilidad en sus sistemas de computación. Con una frecuencia de hasta 5.6GHz y un impresionante total de 24 núcleos, este procesador está diseñado para manejar tareas intensivas y aplicaciones demandantes con gran eficacia. Su arquitectura proporciona un manejo eficiente de multitareas y permite ejecutar múltiples aplicaciones sin comprometer el rendimiento.
Integración en ecosistemas modernos y compatibilidad amplia
El Socket LGA 1851 asegura que el Intel Core Ultra 9 285 sea compatible con una amplia gama de placas base, facilitando la integración en sistemas actualizados y ofreciendo versatilidad a los entusiastas del hardware. Gracias a su compatibilidad con componentes de última generación, este procesador se adapta fácilmente a diferentes configuraciones y actualizaciones, prolongando su ciclo de vida en el mercado.
Mejoras en productividad y experiencias de uso
Los atributos del Intel Core Ultra 9 285 permiten una ejecución fluida en aplicaciones de alta demanda, desde videojuegos con gráficos intensos hasta entornos de trabajo que requieren rendimientos sostenidos. La impresionante caché de 36MB contribuye a acelerar el acceso a datos, optimizando el rendimiento en tareas que requieren rapidez y eficiencia.
Casos de uso ideales para usuarios avanzados
Este procesador es ideal para jugadores, creadores de contenido y profesionales del diseño que emplean aplicaciones exigentes. El Intel Core Ultra 9 285 se convierte en una herramienta indispensable en escenarios donde el rendimiento es crucial, como en la edición de video, modelado 3D y simulaciones complejas. Su capacidad para manejar cargas de trabajo intensivas lo convierte en la opción preferida para consumidores que buscan maximizar su experiencia en computación sin compromisos.
Ficha Técnica
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Fecha de lanzamiento | Q1’25 |
| Estado | Launched |
| Versión OpenCL | 3.0 |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 6400 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| ECC | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| De caché L2 | 40960 KB |
| Producción gráfica | DP2.1 UHBR20, HDM2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
| Memoria interna máxima | 192GB |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
|---|---|
| Rendimiento total del procesador hasta | 36 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 8 TOPs |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Rendimiento de la NPU hasta | 13 TOPs |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Máxima temperatura | 105 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.6GHz |
| Procesador nombre en clave | Arrow Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 36MB |
| Efficient cores | 16 |
| Efficient-core boost frequency | 4.6 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 285 |
| Socket de procesador | LGA 1851 |
| Performance-core base frequency | 2.5 GHz |
| Caja | Si |
| Generación | Ultra Series 2 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 8 |
| Maximum turbo power | 182 W |
| Efficient-core base frequency | 1.9 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra 9-2xxx |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Performance-core boost frequency | 5.4 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 24 |
| Marcos de software de IA compatibles con CPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Disipador Incluido | Si |
| Gráficos | |
|---|---|
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | HDMI 2.1, Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 2.1 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 2000 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Núcleos Xe | 4 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP – Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | Si |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Programa de plataforma informática estable Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) en GPU | Si |
| Incremento de velocidad Intel® Thermal | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.5 GHz |
| Elegibilidad de la plataforma empresarial Intel vPro | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Recuperación Intel® en un solo clic | Si |
| Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Total Memory Encryption – Multi Key | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Elegibilidad de Intel® Hardware Shield | Si |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Si |
| Intel® Boot Guard | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Si |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.6 GHz |
| Intel® Speed Shift Technology | Si |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Si |
| Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Si |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Si |
| Tecnología Intel® de detección de amenazas (TDT) | Si |
| Intel® Thread Director | Si |
| Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | Si |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 1S |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Procesador ARK ID | 241061 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x7D67 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 24 |
| Use conditions | Estación de trabajo, PC/Client/Tablet |
| Estados de inactividad | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.