Descripción
Computadora versátil para entornos de trabajo y entretenimiento
La computadora ASUS ExpertCenter P500 SFF combina potencia y eficiencia en un solo equipo. Con un procesador Familia de procesador: Intel Core 5 y el modelo Modelo del procesador: 210H, ofrece un rendimiento óptimo para tareas de productividad y multimedia.
Rendimiento y eficiencia ampliados para usuarios exigentes
La capacidad de Capacidad de memoria RAM: 16 GB garantiza una ejecución suave de múltiples aplicaciones simultáneamente, contribuyendo a una experiencia de uso sin interrupciones. El almacenamiento se mejora notablemente gracias a su Capacidad total SSD: 512GB, que asegura una rápida carga de sistemas operativos, aplicaciones y archivos, permitiendo una mejor gestión del tiempo y mayor productividad.
Integración perfecta en un ecosistema tecnológico moderno
Este modelo, con sistema operativo Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, se adapta fácilmente a otros dispositivos y plataformas, siendo ideal para entornos de trabajo colaborativos o experiencias de entretenimiento avanzadas. Su compatibilidad con las últimas interfaces y estándares permite una integración fluida con periféricos y redes, garantizando estabilidad y durabilidad a largo plazo.
Casos de uso ideales para maximizar la experiencia
La ASUS ExpertCenter P500 SFF se posiciona como una opción excelente para profesionales en áreas administrativas, estudiantes que requieren un equipo confiable, y entusiastas de la tecnología que buscan un sistema para entretenimiento ligero. Este equipo potencia aplicaciones de oficina, navegación web, y contenido multimedia, convirtiéndolo en una herramienta esencial en cualquier hogar o espacio de trabajo moderno.
Ficha Técnica
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 168 mm |
| Altura | 309 mm |
| Profundidad | 296 mm |
| Ancho | 93 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Capacidad de memoria RAM | 16GB |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Vertical |
| Color del producto | Gris |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Número de puertos 3.5″ | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Certificados | |
|---|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Incluye teclado | No disponible |
| Pantalla incluida | No disponible |
| Ratón incluido | No disponible |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.80GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 210H |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4,DDR5 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core 5-2xxx |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Desempeño | |
|---|---|
| Protección con contraseña | Usuario, Unidad de disco duro |
| Tipo de producto | PC |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Canales de salida de audio | 7.1 Canales |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Paquete, peso | 5.82 kg |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Gráficos Intel |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.