Descripción
ASUS TUF Gaming VG27VQMY. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 292 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 240 Hz |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos descendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 90 – -90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 25 – -5° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 386,9 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 609 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 359,9 mm |
| Peso (sin base) | 3,77 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 682 mm |
| Profundidad del paquete | 209 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 8,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Otras características | |
|---|---|
| Control de sombras | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.