Descripción
- Pantalla: 14″
- Procesador: 10 núcleos, hasta 5GHz
- Almacenamiento: 512GB SSD
- Batería: 41 Wh
- Peso: 1.4 kg
- Color: Negro
Ficha Técnica
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Nombre del color del teclado | Jet black |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total HDD | No disponible |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total eMMC | No disponible |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total SSD | 512GB |
| Capacidad | 512GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 9.3 mm |
| Altura (posterior) | 1.32 cm |
| Profundidad | 215 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Ancho | 323.7 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Capacidad de memoria RAM | 8GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14″ |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | SVA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1366×768 HD |
| RGB colour space | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Tipo HD | HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Garantía del fabricante | HP Services ofrece una garantía limitada de 1 o 3 años y opciones de garantía limitada de software de 90 días según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año, excepto las baterías de larga duración que tienen la misma garantía limitada que la plataforma (1 o 3 años). Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc. |
| País de origen | China, Tailandia |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| USB Type-C charging port | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
| Peso de la batería | 177 g |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2024 |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Nombre de marca original | HP |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| WLAN controller model | Realtek RTL8852BE-VT |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12MB |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 120U |
| Socket de procesador | FCBGA1744 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core 5 1xxx |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Negocios |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485976297 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 449 mm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU | No disponible |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Front camera HD type | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.