Descripción
- Pantalla: 39,6 cm (15.6″)
- Procesador: 12 núcleos, hasta 4,4 GHz
- Almacenamiento: 256 GB SSD
- Batería: 42 Wh
- Peso: 1,81 kg
- Color: Gris
- Frecuencia de pantalla: 60 Hz
DELL Latitude 3550. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,81 kg
Ficha Técnica
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 135U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 57 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería | |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 239,7 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 2,04 cm |
| Peso | 1,81 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.