Descripción
HP Monitor FHD de la serie 3 Pro de 21,45 pulgadas: 322pe. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Ficha Técnica
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel | 101 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 52,4 – 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54,5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Segmento HP | Hogar, Negocios |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11,8 kWh |
| Consumo energético | 14,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 17,6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 85% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 374,4 mm |
| Ancho (sin base) | 492,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 43 mm |
| Altura (sin base) | 286,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 556 mm |
| Profundidad del paquete | 138 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 4,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Bajo contenido en halógenos. El material de embalaje de celulosa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable. Tanto el material del embalaje de la caja exterior como el corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable. 85 % de plástico reciclado posconsumo. |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 190 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 156 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 30 |
| Otras características | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 2,6 kg |
| Certificados de conformidad | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Tres años de garantía limitada HP |
| Certificación | MEPS de Australia-Nueva Zelanda; Bauart; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ErP; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Azul de baja intensidad; Energía de México; UAE ECAS; RoHS de EAU; KMEPS; NRCS LOA; NRCS EE |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2234 mm |
| Peso del palé | 357,4 kg |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.