Descripción
Gabinete Balam Rush Tank Super 9200 TB para configuraciones versátiles
El gabinete Balam Rush Tank Super 9200 TB se presenta como una opción ideal para quienes buscan una estructura robusta y adaptable. Diseñado como un Midi-Tower, este gabinete admite múltiples formatos de placas madre, asegurando una instalación flexible y eficiente. Su capacidad técnica se traduce en un sólido rendimiento para distintas configuraciones de hardware.
Soporte de diferentes factores de forma
Este Gabinete es compatible con placas madre de tipo:
- Factor de forma: Midi Tower
- Tipos de tarjeta madre: ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
Esta amplia compatibilidad permite que una variedad de componentes se integren sin dificultades, optimizando el uso del espacio interno.
Conectividad adecuada para usuarios modernos
Con un enfoque en la conectividad, cuenta con varias opciones de puertos:
- Puertos USB 3.0: 1
- Puertos USB 2.0: 1
Estos puertos facilitan la conexión de dispositivos periféricos, manteniendo el flujo de trabajo sin interrupciones.
Ventilación eficiente para un rendimiento estable
El gabinete incluye:
- Total de ventiladores instalados: 3
La incorporación de múltiples ventiladores asegura una adecuada circulación de aire, lo que favorece el enfriamiento de los componentes, contribuyendo así a la estabilidad y durabilidad del sistema.
Ideal para entusiastas del gaming y la productividad
Este producto es adecuado tanto para gamers como para usuarios que requieren un entorno de trabajo eficiente. Su diseño permite la fácil integración de equipos potentes, maximizando el rendimiento en juegos y aplicaciones exigentes. Encuentra su utilidad en ambientes donde el espacio y la conectividad son factores cruciales, brindando una plataforma sólida para desarrollos futuros.
Ficha Técnica
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | 2.5″ |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 478 mm |
| Profundidad | 425 mm |
| Peso | 6 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | Si |
| Iluminación | Si |
| Número de bahías 2.5» | 2 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Ámbar, Azul, Verde, Rojo |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.3 cm |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | Si |
| Número de puertos 3.5″ | 1 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Materiales | Metal, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Profundidad del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Altura del paquete | 495 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240,280,360 mm |
| Total de ventiladores instalados | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Máximos ventiladores inferiores | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | No |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Side radiator fan sizes supported | 240 mm |
| Máximos ventiladores laterales | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | No |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | No |
| Ventiladores superiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Tamaño máximo de radiador soportado | 240,280,360 mm |
| Ventiladores laterales instalados | 2x 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.