Descripción
DELL EC24250. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: WVA. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Ficha Técnica
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 25° |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 25 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color del producto | Plata |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software preinstalado | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 287 |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 82 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 159,57 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 32,72 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 94,71 |
| Versión de PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 414,3 mm |
| Ancho (sin base) | 542,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41 mm |
| Altura (sin base) | 358,5 mm |
| Peso (sin base) | 5,04 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.